皆さんは今日はツイてないなあ~なんて思う日はありますか?
私は仕事がある日は毎日ツイてない日なのですが、そんなツイてないと思う日が、万人にとってツイてない日である可能性もあるのです!
そこで、皆さんには今年の開運日をお教えしたいと思います!
絶対に後悔したくないなら・・・
- 今年起きる最大の悪いことって?
- 相手との相性は?良い?悪い?
- 相手の本音は?どう思ってるの?
- このままだと見逃してしまう幸運なことって?
- 運命の人ってどんな人?
- 今のまま過ごしていたら未来どうなる?
- 何をすれば幸せになれるの?
このような悩みを抱えている方必見!
霊感・霊視に強いプロの占い師がそろった電話占いウィルであれば、この悩みをすぐに解決。
非常に人気で予約がとり辛くなってしまう為、初めて登録する方限定で無料鑑定を受けられます。
条件に当てはまる方は、この機会に電話占いウィルで是非、鑑定を受けてください。
無料で10分間相談可能。そして今なら最大6,000円分のポイントを受け取ることができます。
目次
開運日の種類
大安
何事においても吉、成功しないことはない日とされる。Wikipediaより
一粒万倍日
一粒万倍日は何事を始めるにも良い日とされ、特に仕事始め、開店、種まき、お金を出すことに吉であるとされる。
但し、借金をしたり人から物を借りたりすることは苦労の種が万倍になるので凶とされる。Wikipediaより
天赦日
天恩日
大明日
神吉日
月徳日
母倉日
寅の日
巳の日
満
鬼
凶日の種類
仏滅
受死日
不成就日
危
女
2022年最強開運日ランキング
第1位 3
第2位 1
第3位 8
2022年の開運日&縁起の悪い日一覧
基本的に、六曜は古くから日本で親しまれてきたものでありますが、選日、暦中下段と同じように、政府は科学的根拠のない迷信であるとし、撤廃しようとした歴史もあります。
また、現在でも行政をはじめとする公共機関が作成するカレンダー等には使われておりません。
政府だけの意向だと、なにそれ?って感じがしますが、実は天皇様の冠婚葬祭等でも意識されていません。
占い師間でも意見は分かれるところが多いですが、基本的には根拠はあまりないけど気分的に上がったり下がったりするかも位に捉えた方が良さそうです。
カレンダーの見方
- 黄色塗り⇒吉日
- グレー塗り⇒凶日
- オレンジ塗り⇒今年最強の開運日
- 取り消し線⇒効果の打消し
また、吉日と凶日が重なる場合の対処は、諸説ありますので、基本的には凶日と重なる日以外の開運日が運気が良いと見るのが安全でしょう。
1月
日付 | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
1/1 | 寅 | 先負 | 満 | 胃 | 不成就日 | |
1/2 | 卯 | 仏滅 | 平 | 昴 | 受死日 | |
1/3 | 辰 | 赤口 | 定 | 畢 | 大明日 | |
1/4 | 巳 | 先勝 | 執 | 觜 | ||
1/5 | 午 | 友引 | 執 | 参 | 大明日・母倉日・神吉日 | |
1/6 | 未 | 先負 | 破 | 井 | 大明日・神吉日 | |
1/7 | 申 | 仏滅 | 危 | 鬼 | 大明日・月徳日・神吉日 | |
1/8 | 酉 | 大安 | 成 | 柳 | 受死日・不成就日 | |
1/9 | 戌 | 赤口 | 納 | 星 | ||
1/10 | 亥 | 先勝 | 開 | 張 | 神吉日 | |
1/11 | 子 | 友引 | 閉 | 翼 | 天赦日・一粒万倍日・天恩日 | |
1/12 | 丑 | 先負 | 建 | 軫 | 天恩日・神吉日 | |
1/13 | 寅 | 仏滅 | 除 | 角 | 天恩日 | |
1/14 | 卯 | 大安 | 満 | 亢 | 一粒万倍日・天恩日・神吉日 | |
1/15 | 辰 | 赤口 | 平 | 氐 | 天恩日 | |
1/16 | 巳 | 先勝 | 定 | 房 | ||
1/17 | 午 | 友引 | 執 | 心 | 大明日・母倉日・月徳日・神吉日 | |
1/18 | 未 | 先負 | 破 | 尾 | 大明日 | |
1/19 | 申 | 仏滅 | 危 | 箕 | 大明日・神吉日 | |
1/20 | 酉 | 大安 | 成 | 斗 | 受死日 | |
1/21 | 戌 | 赤口 | 納 | 牛 | ||
1/22 | 亥 | 先勝 | 開 | 女 | ||
1/23 | 子 | 友引 | 閉 | 虚 | 一粒万倍日 | |
1/24 | 丑 | 先負 | 建 | 危 | 不成就日 | |
1/25 | 寅 | 仏滅 | 除 | 室 | ||
1/26 | 卯 | 大安 | 満 | 壁 | 大明日・一粒万倍日・天恩日・神吉日 | |
1/27 | 辰 | 赤口 | 平 | 奎 | 天恩日・月徳日 | |
1/28 | 巳 | 先勝 | 定 | 婁 | 天恩日・母倉日 | |
1/29 | 午 | 友引 | 執 | 胃 | 大明日・天恩日・母倉日・神吉日 | |
1/30 | 未 | 先負 | 破 | 昴 | 天恩日 | |
1/31 | 申 | 仏滅 | 危 | 畢 | 大明日・神吉日 |
2月
日付 | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
2/1 | 酉 | 先勝 | 成 | 觜 | 受死日 | |
2/2 | 戌 | 友引 | 納 | 参 | 不成就日 | |
2/3 | 亥 | 先負 | 開 | 井 | 大明日 | |
2/4 | 子 | 仏滅 | 開 | 鬼 | 母倉日・神吉日 | |
2/5 | 丑 | 大安 | 閉 | 柳 | 一粒万倍日 | |
2/6 | 寅 | 赤口 | 建 | 星 | ||
2/7 | 卯 | 先勝 | 除 | 張 | 神吉日 | |
2/8 | 辰 | 友引 | 満 | 翼 | 大明日 | |
2/9 | 巳 | 先負 | 平 | 軫 | ||
2/10 | 午 | 仏滅 | 定 | 角 | 一粒万倍日・神吉日 | |
2/11 | 未 | 大安 | 執 | 亢 | 不成就日 | |
2/12 | 申 | 赤口 | 破 | 氐 | 月徳日・神吉日 | |
2/13 | 酉 | 先勝 | 危 | 房 | 神吉日 | |
2/14 | 戌 | 友引 | 成 | 心 | 受死日 | |
2/15 | 亥 | 先負 | 納 | 尾 | 母倉日・神吉日 | |
2/16 | 子 | 仏滅 | 開 | 箕 | 母倉日・神吉日 | |
2/17 | 丑 | 大安 | 閉 | 斗 | 一粒万倍日・神吉日 | |
2/18 | 寅 | 赤口 | 建 | 牛 | 大明日 | |
2/19 | 卯 | 先勝 | 除 | 女 | 不成就日 | |
2/20 | 辰 | 友引 | 満 | 虚 | 大明日 | |
2/21 | 巳 | 先負 | 平 | 危 | 大明日・神吉日 | |
2/22 | 午 | 仏滅 | 定 | 室 | 大明日・一粒万倍日・月徳日・神吉日 | |
2/23 | 未 | 大安 | 執 | 壁 | 大明日・神吉日 | |
2/24 | 申 | 赤口 | 破 | 奎 | 神吉日 | |
2/25 | 酉 | 先勝 | 危 | 婁 | 大明日・天恩日・神吉日 | |
2/26 | 戌 | 友引 | 成 | 胃 | 受死日 | |
2/27 | 亥 | 先負 | 納 | 昴 | ||
2/28 | 子 | 仏滅 | 開 | 畢 | 天恩日・母倉日・神吉日 |
3月
日付 | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
3/1 | 丑 | 大安 | 閉 | 觜 | 一粒万倍日・天恩日 | |
3/2 | 寅 | 赤口 | 建 | 参 | ||
3/3 | 卯 | 友引 | 除 | 井 | 神吉日 | |
3/4 | 辰 | 先負 | 満 | 鬼 | 不成就日 | |
3/5 | 巳 | 仏滅 | 平 | 柳 | ||
3/6 | 午 | 大安 | 定 | 星 | 大明日・神吉日 | |
3/7 | 未 | 赤口 | 執 | 張 | 大明日・神吉日 | |
3/8 | 申 | 先勝 | 破 | 翼 | 大明日・神吉日 | |
3/9 | 酉 | 友引 | 危 | 軫 | 大明日・一粒万倍日・神吉日 | |
3/10 | 戌 | 先負 | 成 | 角 | ||
3/11 | 亥 | 仏滅 | 納 | 亢 | 母倉日・神吉日 | |
3/12 | 子 | 大安 | 開 | 氐 | 天恩日・母倉日・ |
|
3/13 | 丑 | 赤口 | 閉 | 房 | 天恩日・神吉日 | |
3/14 | 寅 | 先勝 | 建 | 心 | 一粒万倍日・天恩日 | |
3/15 | 卯 | 友引 | 除 | 尾 | 天恩日・神吉日 | |
3/16 | 辰 | 先負 | 満 | 箕 | 受死日 | |
3/17 | 巳 | 仏滅 | 平 | 斗 | 大明日・神吉日 | |
3/18 | 午 | 大安 | 定 | 牛 | 大明日・神吉日 | |
3/19 | 未 | 赤口 | 執 | 女 | 大明日 | |
3/20 | 申 | 先勝 | 破 | 虚 | 不成就日 | |
3/21 | 酉 | 友引 | 危 | 危 | 大明日・一粒万倍日・神吉日 | |
3/22 | 戌 | 先負 | 成 | 室 | 月徳日 | |
3/23 | 亥 | 仏滅 | 納 | 壁 | 母倉日 | |
3/24 | 子 | 大安 | 開 | 奎 | 母倉日 | |
3/25 | 丑 | 赤口 | 閉 | 婁 | 大明日・神吉日 | |
3/26 | 寅 | 先勝 | 閉 | 胃 | 天赦日・一粒万倍日 | |
3/27 | 卯 | 友引 | 建 | 昴 | 大明日・天恩日・神吉日 | |
3/28 | 辰 | 先負 | 除 | 畢 | 受死日・ |
|
3/29 | 巳 | 仏滅 | 満 | 觜 | 天恩日 | |
3/30 | 午 | 大安 | 平 | 参 | 大明日・天恩日・神吉日 | |
3/31 | 未 | 赤口 | 定 | 井 | 天恩日 |
4月
日付 | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
4/1 | 申 | 先負 | 執 | 鬼 | 不成就日 | |
4/2 | 酉 | 仏滅 | 破 | 柳 | 一粒万倍日・神吉日 | |
4/3 | 戌 | 大安 | 危 | 星 | ||
4/4 | 亥 | 赤口 | 成 | 張 | 大明日・母倉日 | |
4/5 | 子 | 先勝 | 成 | 翼 | 一粒万倍日・神吉日 | |
4/6 | 丑 | 友引 | 納 | 軫 | ||
4/7 | 寅 | 先負 | 開 | 角 | ||
4/8 | 卯 | 仏滅 | 閉 | 亢 | 一粒万倍日・神吉日 | |
4/9 | 辰 | 大安 | 建 | 氐 | 不成就日 | |
4/10 | 巳 | 赤口 | 除 | 房 | 母倉日 | |
4/11 | 午 | 先勝 | 満 | 心 | 母倉日・神吉日 | |
4/12 | 未 | 友引 | 平 | 尾 | 大明日 | |
4/13 | 申 | 先負 | 定 | 箕 | 神吉日 | |
4/14 | 酉 | 仏滅 | 執 | 斗 | 神吉日 | |
4/15 | 戌 | 大安 | 破 | 牛 | ||
4/16 | 亥 | 赤口 | 危 | 女 | 受死日 | |
4/17 | 子 | 先勝 | 成 | 虚 | ||
4/18 | 丑 | 友引 | 納 | 危 | 神吉日 | |
4/19 | 寅 | 先負 | 開 | 室 | 大明日・月徳日 | |
4/20 | 卯 | 仏滅 | 閉 | 壁 | 一粒万倍日・神吉日 | |
4/21 | 辰 | 大安 | 建 | 奎 | 大明日 | |
4/22 | 巳 | 赤口 | 除 | 婁 | 大明日・母倉日・神吉日 | |
4/23 | 午 | 先勝 | 満 | 胃 | 大明日・母倉日・神吉日 | |
4/24 | 未 | 友引 | 平 | 昴 | 大明日・神吉日 | |
4/25 | 申 | 先負 | 定 | 畢 | 不成就日 | |
4/26 | 酉 | 仏滅 | 執 | 觜 | 大明日・天恩日・神吉日 | |
4/27 | 戌 | 大安 | 破 | 参 | 大明日・天恩日 | |
4/28 | 亥 | 赤口 | 危 | 井 | 大明日・天恩日・神吉日 | |
4/29 | 子 | 先勝 | 成 | 鬼 | 一粒万倍日・天恩日・月徳日・神吉日 | |
4/30 | 丑 | 友引 | 納 | 柳 | 天恩日 |
5月
日付 | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
5/1 | 寅 | 仏滅 | 開 | 星 | ||
5/2 | 卯 | 大安 | 閉 | 張 | 一粒万倍日・神吉日 | |
5/3 | 辰 | 赤口 | 建 | 翼 | 大明日 | |
5/4 | 巳 | 先勝 | 除 | 軫 | 母倉日 | |
5/5 | 午 | 友引 | 除 | 角 | 大明日・神吉日 | |
5/6 | 未 | 先負 | 満 | 亢 | 大明日・神吉日 | |
5/7 | 申 | 仏滅 | 平 | 氐 | 大明日・月徳日・神吉日 | |
5/8 | 酉 | 大安 | 定 | 房 | 大明日・神吉日 | |
5/9 | 戌 | 赤口 | 執 | 心 | ||
5/10 | 亥 | 先勝 | 破 | 尾 | 神吉日 | |
5/11 | 子 | 友引 | 危 | 箕 | 天恩日 | |
5/12 | 丑 | 先負 | 成 | 斗 | 天恩日・ |
|
5/13 | 寅 | 仏滅 | 納 | 牛 | 天恩日・母倉日 | |
5/14 | 卯 | 大安 | 開 | 女 | 一粒万倍日・天恩日・母倉日・神吉日 | |
5/15 | 辰 | 赤口 | 閉 | 虚 | 一粒万倍日・天恩日 | |
5/16 | 巳 | 先勝 | 建 | 危 | 受死日 | |
5/17 | 午 | 友引 | 除 | 室 | 大明日・月徳日・神吉日 | |
5/18 | 未 | 先負 | 満 | 壁 | 大明日 | |
5/19 | 申 | 仏滅 | 平 | 奎 | 大明日・神吉日 | |
5/20 | 酉 | 大安 | 定 | 婁 | 不成就日 | |
5/21 | 戌 | 赤口 | 執 | 胃 | ||
5/22 | 亥 | 先勝 | 破 | 昴 | ||
5/23 | 子 | 友引 | 危 | 畢 | ||
5/24 | 丑 | 先負 | 成 | 觜 | 大明日・神吉日 | |
5/25 | 寅 | 仏滅 | 納 | 参 | 母倉日 | |
5/26 | 卯 | 大安 | 開 | 井 | 大明日・一粒万倍日・天恩日・母倉日・神吉日 | |
5/27 | 辰 | 赤口 | 閉 | 鬼 | 一粒万倍日・天恩日・月徳日 | |
5/28 | 巳 | 先勝 | 建 | 柳 | 受死日・ |
|
5/29 | 午 | 友引 | 除 | 星 | 大明日・天恩日・神吉日 | |
5/30 | 未 | 大安 | 満 | 張 | 天恩日 | |
5/31 | 申 | 赤口 | 平 | 翼 | 大明日・神吉日 |
6月
日付 | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
6/1 | 酉 | 先勝 | 定 | 軫 | 神吉日 | |
6/2 | 戌 | 友引 | 執 | 角 | ||
6/3 | 亥 | 先負 | 破 | 亢 | 不成就日 | |
6/4 | 子 | 仏滅 | 危 | 氐 | 神吉日 | |
6/5 | 丑 | 大安 | 成 | 房 | ||
6/6 | 寅 | 赤口 | 成 | 心 | 母倉日 | |
6/7 | 卯 | 先勝 | 納 | 尾 | 母倉日・神吉日 | |
6/8 | 辰 | 友引 | 開 | 箕 | 大明日 | |
6/9 | 巳 | 先負 | 閉 | 斗 | 一粒万倍日 | |
6/10 | 午 | 仏滅 | 建 | 牛 | 天赦日・一粒万倍日・神吉日 | |
6/11 | 未 | 大安 | 除 | 女 | 不成就日 | |
6/12 | 申 | 赤口 | 満 | 虚 | 月徳日・神吉日 | |
6/13 | 酉 | 先勝 | 平 | 危 | 神吉日 | |
6/14 | 戌 | 友引 | 定 | 室 | ||
6/15 | 亥 | 先負 | 執 | 壁 | 神吉日 | |
6/16 | 子 | 仏滅 | 破 | 奎 | 受死日 | |
6/17 | 丑 | 大安 | 危 | 婁 | 神吉日 | |
6/18 | 寅 | 赤口 | 成 | 胃 | 大明日・母倉日 | |
6/19 | 卯 | 先勝 | 納 | 昴 | 母倉日・ |
|
6/20 | 辰 | 友引 | 開 | 畢 | 大明日 | |
6/21 | 巳 | 先負 | 閉 | 觜 | 大明日・一粒万倍日・神吉日 | |
6/22 | 午 | 仏滅 | 建 | 参 | 大明日・一粒万倍日・月徳日・神吉日 | |
6/23 | 未 | 大安 | 除 | 井 | 大明日・神吉日 | |
6/24 | 申 | 赤口 | 満 | 鬼 | 神吉日 | |
6/25 | 酉 | 先勝 | 平 | 柳 | 大明日・天恩日・神吉日 | |
6/26 | 戌 | 友引 | 定 | 星 | 大明日・天恩日 | |
6/27 | 亥 | 先負 | 執 | 張 | ||
6/28 | 子 | 仏滅 | 破 | 翼 | 受死日 | |
6/29 | 丑 | 赤口 | 危 | 軫 | 天恩日 | |
6/30 | 寅 | 先勝 | 成 | 角 | 母倉日 |
7月
日付 | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
7/1 | 卯 | 友引 | 納 | 亢 | 母倉日・神吉日 | |
7/2 | 辰 | 先負 | 開 | 氐 | 大明日・月徳日 | |
7/3 | 巳 | 仏滅 | 閉 | 房 | 一粒万倍日 | |
7/4 | 午 | 大安 | 建 | 心 | 大明日・ |
|
7/5 | 未 | 赤口 | 除 | 尾 | 大明日・神吉日 | |
7/6 | 申 | 先勝 | 満 | 箕 | 大明日・神吉日 | |
7/7 | 酉 | 友引 | 満 | 斗 | 大明日・一粒万倍日・神吉日 | |
7/8 | 戌 | 先負 | 平 | 牛 | ||
7/9 | 亥 | 仏滅 | 定 | 女 | 神吉日 | |
7/10 | 子 | 大安 | 執 | 虚 | 天恩日・月徳日 | |
7/11 | 丑 | 赤口 | 破 | 危 | 天恩日・神吉日 | |
7/12 | 寅 | 先勝 | 危 | 室 | 天恩日 | |
7/13 | 卯 | 友引 | 成 | 壁 | 天恩日・神吉日 | |
7/14 | 辰 | 先負 | 納 | 奎 | 天恩日 | |
7/15 | 巳 | 仏滅 | 開 | 婁 | 大明日・母倉日・神吉日 | |
7/16 | 午 | 大安 | 閉 | 胃 | 受死日 | |
7/17 | 未 | 赤口 | 建 | 昴 | 大明日 | |
7/18 | 申 | 先勝 | 除 | 畢 | 大明日・神吉日 | |
7/19 | 酉 | 友引 | 満 | 觜 | 大明日・一粒万倍日・神吉日 | |
7/20 | 戌 | 先負 | 平 | 参 | 不成就日 | |
7/21 | 亥 | 仏滅 | 定 | 井 | ||
7/22 | 子 | 大安 | 執 | 鬼 | ||
7/23 | 丑 | 赤口 | 破 | 柳 | 大明日・神吉日 | |
7/24 | 寅 | 先勝 | 危 | 星 | ||
7/25 | 卯 | 友引 | 成 | 張 | 大明日・天恩日・神吉日 | |
7/26 | 辰 | 先負 | 納 | 翼 | 天恩日 | |
7/27 | 巳 | 仏滅 | 開 | 軫 | 天恩日・母倉日 | |
7/28 | 午 | 大安 | 閉 | 角 | 受死日・ |
|
7/29 | 未 | 先勝 | 建 | 亢 | 天恩日 | |
7/30 | 申 | 友引 | 除 | 氐 | 大明日・月徳日・神吉日 | |
7/31 | 酉 | 先負 | 満 | 房 |
8月
日付 | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
8/1 | 戌 | 仏滅 | 平 | 心 | ||
8/2 | 亥 | 大安 | 定 | 尾 | 大明日 | |
8/3 | 子 | 赤口 | 執 | 箕 | 神吉日 | |
8/4 | 丑 | 先勝 | 破 | 斗 | ||
8/5 | 寅 | 友引 | 危 | 牛 | ||
8/6 | 卯 | 先負 | 成 | 女 | 神吉日 | |
8/7 | 辰 | 仏滅 | 成 | 虚 | 大明日・母倉日・月徳日 | |
8/8 | 巳 | 先勝 | 納 | 危 | 不成就日 | |
8/9 | 午 | 友引 | 開 | 室 | 神吉日 | |
8/10 | 未 | 先負 | 閉 | 壁 | 大明日・一粒万倍日・母倉日 | |
8/11 | 申 | 仏滅 | 建 | 奎 | 神吉日 | |
8/12 | 酉 | 大安 | 除 | 婁 | 神吉日 | |
8/13 | 戌 | 赤口 | 満 | 胃 | 母倉日 | |
8/14 | 亥 | 先勝 | 平 | 昴 | 神吉日 | |
8/15 | 子 | 友引 | 定 | 畢 | 一粒万倍日・神吉日 | |
8/16 | 丑 | 先負 | 執 | 觜 | 受死日・ |
|
8/17 | 寅 | 仏滅 | 破 | 参 | 大明日・月徳日 | |
8/18 | 卯 | 大安 | 危 | 井 | 神吉日 | |
8/19 | 辰 | 赤口 | 成 | 鬼 | 大明日・母倉日 | |
8/20 | 巳 | 先勝 | 納 | 柳 | 大明日・神吉日 | |
8/21 | 午 | 友引 | 開 | 星 | 大明日・神吉日 | |
8/22 | 未 | 先負 | 閉 | 張 | 大明日・一粒万倍日・母倉日・神吉日 | |
8/23 | 申 | 仏滅 | 建 | 翼 | 天赦日・神吉日 | |
8/24 | 酉 | 大安 | 除 | 軫 | ||
8/25 | 戌 | 赤口 | 満 | 角 | 大明日・天恩日・母倉日 | |
8/26 | 亥 | 先勝 | 平 | 亢 | 大明日・天恩日・神吉日 | |
8/27 | 子 | 友引 | 定 | 氐 | 一粒万倍日・天恩日・月徳日・神吉日 | |
8/28 | 丑 | 先負 | 執 | 房 | 受死日・ |
|
8/29 | 寅 | 仏滅 | 破 | 心 | ||
8/30 | 卯 | 大安 | 危 | 尾 | 神吉日 | |
8/31 | 辰 | 赤口 | 成 | 箕 | 大明日・母倉日 |
9月
日付 | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
9/1 | 巳 | 先勝 | 納 | 斗 | ||
9/2 | 午 | 友引 | 開 | 牛 | 大明日・神吉日 | |
9/3 | 未 | 先負 | 閉 | 女 | 大明日・一粒万倍日・母倉日・神吉日 | |
9/4 | 申 | 仏滅 | 建 | 虚 | 大明日・神吉日 | |
9/5 | 酉 | 大安 | 除 | 危 | 不成就日 | |
9/6 | 戌 | 赤口 | 満 | 室 | 母倉日・月徳日 | |
9/7 | 亥 | 先勝 | 平 | 壁 | 神吉日 | |
9/8 | 子 | 友引 | 平 | 奎 | 天恩日 | |
9/9 | 丑 | 先負 | 定 | 婁 | 天恩日・母倉日・神吉日 | |
9/10 | 寅 | 仏滅 | 執 | 胃 | 天恩日 | |
9/11 | 卯 | 大安 | 破 | 昴 | 一粒万倍日・天恩日・神吉日 | |
9/12 | 辰 | 赤口 | 危 | 畢 | 天恩日・母倉日 | |
9/13 | 巳 | 先勝 | 成 | 觜 | 不成就日 | |
9/14 | 午 | 友引 | 納 | 参 | 大明日・月徳日・神吉日 | |
9/15 | 未 | 先負 | 開 | 井 | 受死日 | |
9/16 | 申 | 仏滅 | 閉 | 鬼 | 大明日・一粒万倍日・神吉日 | |
9/17 | 酉 | 大安 | 建 | 柳 | 大明日・神吉日 | |
9/18 | 戌 | 赤口 | 除 | 星 | 母倉日 | |
9/19 | 亥 | 先勝 | 満 | 張 | ||
9/20 | 子 | 友引 | 平 | 翼 | ||
9/21 | 丑 | 先負 | 定 | 軫 | ||
9/22 | 寅 | 仏滅 | 執 | 角 | ||
9/23 | 卯 | 大安 | 破 | 亢 | 大明日・一粒万倍日・天恩日・神吉日 | |
9/24 | 辰 | 赤口 | 危 | 氐 | 天恩日・母倉日・月徳日 | |
9/25 | 巳 | 先勝 | 成 | 房 | 天恩日 | |
9/26 | 午 | 先負 | 納 | 心 | ||
9/27 | 未 | 仏滅 | 開 | 尾 | 受死日 | |
9/28 | 申 | 大安 | 閉 | 箕 | 大明日・一粒万倍日・神吉日 | |
9/29 | 酉 | 赤口 | 建 | 斗 | 神吉日 | |
9/30 | 戌 | 先勝 | 除 | 牛 | 母倉日 |
10月
日付 | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
10/1 | 亥 | 友引 | 満 | 女 | 大明日 | |
10/2 | 子 | 先負 | 平 | 虚 | 神吉日 | |
10/3 | 丑 | 仏滅 | 平 | 危 | 母倉日 | |
10/4 | 寅 | 大安 | 定 | 室 | 不成就日 | |
10/5 | 卯 | 赤口 | 執 | 壁 | 一粒万倍日・神吉日 | |
10/6 | 辰 | 先勝 | 破 | 奎 | 大明日・母倉日 | |
10/7 | 巳 | 友引 | 危 | 婁 | ||
10/8 | 午 | 先負 | 平 | 胃 | 一粒万倍日・母倉日・神吉日 | |
10/9 | 未 | 仏滅 | 定 | 昴 | 大明日 | |
10/10 | 申 | 大安 | 執 | 畢 | 月徳日・神吉日 | |
10/11 | 酉 | 赤口 | 破 | 觜 | 一粒万倍日・神吉日 | |
10/12 | 戌 | 先勝 | 危 | 参 | ||
10/13 | 亥 | 友引 | 成 | 井 | 神吉日 | |
10/14 | 子 | 先負 | 満 | 鬼 | 神吉日 | |
10/15 | 丑 | 仏滅 | 平 | 柳 | 神吉日 | |
10/16 | 寅 | 大安 | 定 | 星 | 受死日 | |
10/17 | 卯 | 友引 | 執 | 張 | 神吉日 | |
10/18 | 辰 | 先負 | 破 | 翼 | 大明日 | |
10/19 | 巳 | 仏滅 | 危 | 軫 | 大明日・母倉日・神吉日 | |
10/20 | 午 | 大安 | 成 | 角 | 大明日・ |
|
10/21 | 未 | 赤口 | 納 | 亢 | 大明日・神吉日 | |
10/22 | 申 | 先勝 | 開 | 氐 | 天赦日・神吉日 | |
10/23 | 酉 | 友引 | 閉 | 房 | 大明日・一粒万倍日・天恩日・神吉日 | |
10/24 | 戌 | 先負 | 建 | 心 | 大明日・天恩日 | |
10/25 | 亥 | 仏滅 | 除 | 尾 | 大明日・天恩日・神吉日 | |
10/26 | 子 | 大安 | 満 | 箕 | 天恩日・神吉日 | |
10/27 | 丑 | 赤口 | 平 | 斗 | 天恩日 | |
10/28 | 寅 | 先勝 | 定 | 牛 | 受死日・不成就日 | |
10/29 | 卯 | 友引 | 執 | 女 | 神吉日 | |
10/30 | 辰 | 先負 | 破 | 虚 | 大明日・月徳日 | |
10/31 | 巳 | 仏滅 | 危 | 危 | 母倉日 |
11月
日付 | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
11/1 | 午 | 大安 | 成 | 室 | 大明日・一粒万倍日・母倉日・神吉日 | |
11/2 | 未 | 赤口 | 納 | 壁 | 大明日・神吉日 | |
11/3 | 申 | 先勝 | 開 | 奎 | 大明日・神吉日 | |
11/4 | 酉 | 友引 | 閉 | 婁 | 大明日・一粒万倍日・神吉日 | |
11/5 | 戌 | 先負 | 建 | 胃 | 不成就日 | |
11/6 | 亥 | 仏滅 | 除 | 昴 | 神吉日 | |
11/7 | 子 | 大安 | 除 | 畢 | 天赦日・天恩日・月徳日 | |
11/8 | 丑 | 赤口 | 満 | 觜 | 天恩日・神吉日 | |
11/9 | 寅 | 先勝 | 平 | 参 | 天恩日 | |
11/10 | 卯 | 友引 | 定 | 井 | 天恩日・神吉日 | |
11/11 | 辰 | 先負 | 執 | 鬼 | 天恩日 | |
11/12 | 巳 | 仏滅 | 破 | 柳 | 大明日・神吉日 | |
11/13 | 午 | 大安 | 危 | 星 | 不成就日 | |
11/14 | 未 | 赤口 | 成 | 張 | 大明日 | |
11/15 | 申 | 先勝 | 納 | 翼 | 受死日 | |
11/16 | 酉 | 友引 | 開 | 軫 | 大明日・一粒万倍日・母倉日・神吉日 | |
11/17 | 戌 | 先負 | 閉 | 角 | 一粒万倍日・月徳日 | |
11/18 | 亥 | 仏滅 | 建 | 亢 | ||
11/19 | 子 | 大安 | 除 | 氐 | ||
11/20 | 丑 | 赤口 | 満 | 房 | 大明日・神吉日 | |
11/21 | 寅 | 先勝 | 平 | 心 | 不成就日 | |
11/22 | 卯 | 友引 | 定 | 尾 | 大明日・天恩日・神吉日 | |
11/23 | 辰 | 先負 | 執 | 箕 | 天恩日 | |
11/24 | 巳 | 大安 | 破 | 斗 | 天恩日 | |
11/25 | 午 | 赤口 | 危 | 牛 | 大明日・天恩日・神吉日 | |
11/26 | 未 | 先勝 | 成 | 女 | 天恩日 | |
11/27 | 申 | 友引 | 納 | 虚 | 受死日 | |
11/28 | 酉 | 先負 | 開 | 危 | ||
11/29 | 戌 | 仏滅 | 閉 | 室 | 一粒万倍日 | |
11/30 | 亥 | 大安 | 建 | 壁 | 大明日 |
12月
日付 | 干支 | 六曜 | 十二直 | 二十八宿 | 選日 | |
吉日 | 凶日 | |||||
12/1 | 子 | 赤口 | 除 | 奎 | 神吉日 | |
12/2 | 丑 | 先勝 | 満 | 婁 | ||
12/3 | 寅 | 友引 | 平 | 胃 | ||
12/4 | 卯 | 先負 | 定 | 昴 | 神吉日 | |
12/5 | 辰 | 仏滅 | 執 | 畢 | 大明日 | |
